FFU(ファンフィルターユニット)
FAN FILTER UNIT
FFU(ファンフィルターユニット)とは、ファン付きの高性能(HEPA)フィルタユニットのことです。
薄型・軽量・省電力・大風量タイプのFFU(ファンフィルターユニット)
FFU(ファンフィルターユニット)とは、ファン付きの高性能(HEPA)フィルタユニットのことです。
クリーンブース、クリーンルーム、クリーンベンチ等、さまざまな用途に合わせて利用することが出来ます。
また、ファンの回転数を制御して風量の調整をしたり、ULPAフィルターへの変更等もオプションにて可能です。
こんなこと、ありませんか?
FFU(ファンフィルターユニット)風量コントロールしたい
1φ100V~200Vで使用したい
トヨシマ電機なら、解決できます!
FEATUREトヨシマ電機のFFU(ファンフィルターユニット)
FFU(ファンフィルターユニット)のことならトヨシマ電機にお任せください!
トヨシマ電機のFFU(ファンフィルターユニット)なら、風量のコントロールや差圧計の取り付け変更対応も可能。
お客様の環境に合わせた最適なFFU(ファンフィルターユニット)をご提供出来ます。
NSFタイプ
- DCブラシレスモーターを採用!シロッコファンタイプのFFUに比べて消費電力低減、軽量化を実現しました。
- 運転中の騒音は53~71dB 低騒音!!
- 風量調整可能(強・中・弱の風量切替スイッチで風量調整が可能なのでいろいろな設置環境に対応できます)
仕様について
形式 | NSF-07CHF | NSF-10CHF | NSF-12CHF | NSF-17CHF |
---|---|---|---|---|
図面 | ||||
処理風量(最小/最大) | 約3.5/7(㎥/min) | 約5/10(㎥/min) | 約6/12(㎥/min) | 約11/17(㎥/min) |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 | |||
メインフィルター | HEPAフィルター※1 | |||
プレフィルター | 樹脂成型サランネット | |||
本体寸法 | 500W×500D×160H | 610W×610D×160H | 760W×610D×173H | 1220W×610D×173H |
騒音(最小/最大) | 約51/62(dB) | 約51/66(dB) | 約53/68(dB) | 約55/66(dB) |
電源 | 1φAC100V~240V・50/60Hz | |||
消費電力(最小/最大) | 約15/75W | 約25/105W | 約25/120W | 約50/150W |
質量 | 約9kg | 約11.5kg | 約14.5kg | 約22kg |
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上※2 | |||
塗装色 | ホワイトグレー色 |
※1 ULPAフィルターへの交換が可能です。(記載の仕様とは異なります)
※2 ステンレス仕様も対応可能です。
小型ファンフィルターユニット
形式 | NSF-01A | NSF-03A | NSF-05A |
---|---|---|---|
処理風量(弱/強)※1 | 約0.6/0.8m2/min | 約2.6/3.2m2/min | 約4.5/5.55m2/min |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて(99.97%以上) | ||
メインフィルター | HEPAフィルター | ||
プレフィルター | 樹脂製サランネット | ||
HEPAフィルター寸法 | 203W×203D×68H | 305W×305D×68H | 610W×305D×68H |
本体寸法(mm) | 275W×235D×135H | 380W×340D×170H | 645W×380D×170H |
電源 | 1φAC100V~240V・50/60Hz | ||
消費電力(弱/強) | 約15W | 約40W | 約40W |
質量 | 約3kg | 約6kg | 約9kg |
構造 | 本体・鋼板製焼付塗装仕上※ | ||
塗装色 | アイボリー色(22-85B半ツヤ) |
※ステンレス仕様も対応が可能です
高性能シロッコファンフィルターユニット
形式 | NSF-11 | NSF-17 |
---|---|---|
処理風量(弱/強)※1 | 約11m2/min | 約17m2/min |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて(99.97%以上) | |
メインフィルター | HEPAフィルター | |
HEPAフィルター寸法 | 610W×610D×52H | 610W×610D×68H |
本体寸法(mm) | 700W×700D×320H | |
電源 | 3φ200V・50/60Hz | |
消費電力(弱/強) | 約160/180W | 約250/280W |
質量 | 約35kg | 約38kg |
構造 | 本体・鋼板製焼付塗装仕上※ | |
塗装色 | アイボリー色(22-85B半ツヤ) |
※ステンレス仕様も対応が可能です